Установка плазменной резки: реализуем любое газосварочное оборудование, подробности на сайте
УПР-1507М
Установка воздушно-плазменной резки УПР-1507М предназначена для высокопроизводительной полуавтоматической (ручной и механизированной) воздушно-плазменной резки чёрных и цветных металлов - алюминия, бронзы, меди, чёрной и нержавеющей сталей, титана, чугуна и любых других металлов и сплавов толщиной от 0,5 до 50 мм в производственных и других условиях.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:- Установка воздушно-плазменной резки УПР-1507М с кабелем сетевым - 1шт
- Сопло сменное - 2 шт
- Катод сменный - 3 шт
- Паспорт - 1 шт
| Технические данные УПР-1507М | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети | В | 3х380+0 |
| Номинальная частота сети | Гц | 50 |
| Продолжительность включения /ПВ/ | % | 150А/50, 100A/100 |
| Длительная полная потребляемая мощность, не более | кВА | |
| Полная потребляемая мощность, не более | кВА | 45 |
| Длительный ток потребления, не более | А | 48 |
| Число ступеней регулирования тока резки | 2 | |
| Рабочее напряжение | В | 135 |
| Давление сжатого воздуха | МПа | 0,5 - 0,7 |
| Расход питающего воздуха, не более | л/мин | 210 |
|
Максимальная толщина разрезаемого металла |
мм |
низкоуглеродистая сталь - 50 чугун - 35, алюминий - 28, медь - 25 |
| Плазмообразующий и защитный газ | воздух | |
| Охлаждение | принудительное | |
| Габаритные размеры, без ручки (длина х ширина х высота) | мм | 830 х 460 х 890 |
| Масса | кг | 165 |
| Температура окружающей среды | ºС | -10...+40 |
| Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150-69 УХЛ | |
| Степень защиты | IP21 | |
Сертификат Госстандарта России



