Установка плазменной резки и компактное пускозарядное устройство, подробности на сайте
УПР-907МА
Установка воздушно-плазменной резки УПР-907МА предназначена для высокопроизводительной автоматической воздушно-плазменной резки чёрных и цветных металлов - алюминия, бронзы, меди, чёрной и нержавеющей сталей, титана, чугуна и любых других металлов и сплавов толщиной от 0,5 до 35 мм в производственных и других условиях.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:- Установка воздушно-плазменной резки УПР-907МА с кабелем сетевым - 1 шт
- Сопло сменное - 2 шт
- Катод сменный - 3 шт
- Паспорт - 1 шт
| Технические данные УПР-907МА | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети | В | 3х380+0 |
| Номинальная частота сети | Гц | 50 |
| Продолжительность включения /ПВ/ | % | 100A/100 |
| Длительная полная потребляемая мощность, не более | кВА | 17 |
| Полная потребляемая мощность, не более | кВА | 24 |
| Длительный ток потребления, не более | А | 30 |
| Число ступеней регулирования тока резки | 2 | |
| Рабочее напряжение | В | 135 |
| Давление сжатого воздуха, кгс/см² | МПа | 0,5 - 0,7 (5,1-7,1) |
| Расход питающего воздуха, не более | л/мин | 210 |
|
Максимальная толщина разрезаемого металла |
мм |
низкоуглеродистая сталь - 35 чугун - 25, алюминий - 20, медь - 18 |
| Плазмообразующий и защитный газ | воздух | |
| Охлаждение | принудительное | |
| Габаритные размеры, без ручки (длина х ширина х высота) | мм | 830 х 460 х 890 |
| Масса | кг | 165 |
| Температура окружающей среды | ºС | -10...+40 |
| Степень защиты | IP21 | |
Сертификат Госстандарта России



