Установка плазменной резки: современное сварочное оборудование, подробности на сайте
УПР-007
Малогабаритная установка воздушно-плазменной резки УПР-007М PLASMA Micro 25 предназначена для высокопроизводительной полуавтоматической ручной воздушно-плазменной резки чёрных и цветных металлов - алюминия, бронзы, меди, чёрной и нержавеющей сталей, титана, чугуна и любых других металлов и сплавов толщиной от 0,3 до 6 мм в производственных, монтажных, ремонтных и других условиях.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:- Установка воздушно-плазменной резки УПР-007М PLASMA Micro 25 с кабелем сетевым
- Сопло сменное - 2 шт
- Катод сменный - 3 шт
- Паспорт - 1 шт
| Технические данные УПР-007 | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети | В | 220 |
| Номинальная частота сети | Гц | 50 |
| Номинальный ток резки | А | 25 |
| Продолжительность включения /ПВ/ | % | 25 |
| Длительная полная потребляемая мощность, не более | кВА | 3,5 |
| Полная потребляемая мощность, не более | кВА | 5,5 |
| Длительный ток потребления, не более | А | 13 |
| Число ступеней регулирования тока | 1 | |
| Рабочее напряжение | В | 120 |
| Давление сжатого воздуха, кгс/см² | МПа | 0,25 - 0,4 |
| Расход питающего воздуха, не более | л/мин | 140 |
|
Максимальная толщина разрезаемого металла |
мм |
низкоуглеродистая сталь - 5 чугун - 5, алюминий - 4, медь - 2,5 |
| Плазмообразующий и защитный газ | воздух | |
| Охлаждение | принудительное | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | мм | 395 х 220 х 300 |
| Масса | кг | 27 |
| Температура окружающей среды | ºС | -10...+40 |
| Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150-69УХЛ | |
| Степень защиты | IP21 | |



